ababababababababababababababababababababababababababab![]()
Výsledky výstav
Caschira Red Black Bohemia
2008
| P.č. | Výstava | Miesto | Dátum | Rozhodca | Trieda | Kat.č. | Vek | Výsledok |
| 24. | OV | Povoda, SK | 26.07.2008 | Ing. Matyá, SK | otvorená | 718 | V1, Víaz triedy, Oblastný víaz Povoda 2008 | |
| 23. | NVP | Koice, SK | 13.07.2008 | Brabletz A, PL | otvorená | 26 | V1, CAC | |
| 22. | VJ | Dvorianky, SK | 12.07.2008 | Ing. tefík, SK | otvorená | 16 | VD | |
| 21. | MVP CACIB | Trenčín, SK | 26.01.- 27.01.2008 | Jozef Jursa, SK | otvorená | 2486 | 24 mes. | V2 |
| 20. | NVP | Olomouc, CZ | 12.01.2008 | MVDr. vec, CZ | otvorená | 1228 | 24 mes. | V1, CAC |
| Výstavy | v roku | 2007 | ||||||
| 19. | MVP | Nitra, SK | 03.11.-04.11.2007 | Ing. tefík tefan, SK | otvorená | 22 mes. | V2, Res. CAC | |
| 18. | NVP | Brno, CZ | 08.09.2007 | Müller Ludovít, CZ | stredná | 574 | 20. mes | VD1 |
| 17. | MVP CACIB | Bratislava, SK | 19.08.2007 | Ing. Stanovský Miroslav, SK | stredná | 1445 | 19. mes | V3 |
| 16. | MVP CACIB | Bratislava, SK | 18.08.2007 | Nikitina Ludmila, RUS | stredná | 1386 | 19. mes | VD3 |
| 15. | NVP CAC | Györ, HU | 29.07.2007 | Stummer József, HU | stredná | 592 | 18. mes |
K1, CAC |
| 14. | MVP CACIB | Brno, CZ | 23.06.-24.06.2007 | MVDr. Bro Bohumil, CZ | mladých | 847 | 17. mes |
V1 |
| 13. | MVP CACIB | Nitra, SK | 02.06.2007 | MVDr. Piskay Vladimír, SK | mladých | 1203 | 17. mes. |
V2 |
| 12. | CVP CAC | Senec, SK | 01.06.2007 | Malczewska Anna, PL | mladých | 713 | 16. mes. |
VD3 |
| 11. | KVJ | Bratislava, SK | 14.05.2007 | Held, A | mladých | 30 | 16 mes. |
V2 |
| 10. | MVP CACIB | Springdanube Bratislava, SK | 13.05.2007 | Coufal Ján, CZ | mladých | 434 | 16 mes. |
VD2 |
| 9. | CVP CAC | Banská Bystrica, SK | 06.05.2007 | Psotný Peter, SK | mladých | 746 | 16 mes. |
V1, CAJC, BOB |
| 8. | NVP CAC | Nitra, SK | 17.03.-18.03.2007 | Psotný Peter, SK, hlavný poradca chovu SKCHJ | mladých | 546 | 14 mes |
V1, CAJC, Národný víaz Slovenska mladých 2007 |
| 7. | MVP CACIB | Brno, CZ | 10.02.2007 | MVDr. vec, CZ | mladých | 1652 | 13 mes. |
V1, CAJC |
| 6. | MVP CACIB | Trenčín, SK | 28.01.2007 | Ing. Fidrichová M., SK | mladých | 2193 | 12 mes. |
V1 |
| Výstavy | v roku | 2006 | ||||||
| 5. | MVP CACIB | Praha, CZ | 18.11.2006 | Burianková Alena, CZ | mladých | 277 | 10 mes. | V2 |
| 4. | MVP CACIB | Nitra, SK | 04.11.2006 | Ing. tefík tefan, SK | mladých | 716 | 10 mes. | V4 |
| 3. | KVJ | Praha, CZ | 29.10.2006 | MVDr. lapanský Lubo, CZ | mladých | 234 | 9 mes. | VD4 |
| 2. | KVJ | Szombathely, HU | 08.10.2006 | Gianfranco Bauchal, I | mladých | 86 | 9 mes. | K1, HPJ, Klubový víaz mladých 2006 |
| 1. | MVP CACIB | Bratislava, SK | 19.08.2006 | Witkowska Dorota, PL | dorast | 1320 | 7 mes. | VN |
Druhy výstav Tituly
MVP - Medzinárodná výstava psov VTM = víaz triedy mladých
NVP - Národná výstava psov K1 = V1 (Výborný 1)
CVP - Celotátna výstava psov HPJ (Hungaria Primus Junior) = CAJC
VJ - peciálna výstava jazvečíkov VD = Vežmi dobrý
KVJ - Klubová výstava jazvečíkov
ababababababababababababababababababababababababababab